如下表
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 序号 | callout |
| 代号/图号 | Z4_DrawingNo |
| 名称 | db_PART_NAME |
| 数量 | $~Q |
| 材料 | Z4_Material |
| 重量 | Z4_Weight |
| 编码 | Z4_code |
| 备注 | Z4_Remarks |
无华的网络空间
如下表
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 序号 | callout |
| 代号/图号 | Z4_DrawingNo |
| 名称 | db_PART_NAME |
| 数量 | $~Q |
| 材料 | Z4_Material |
| 重量 | Z4_Weight |
| 编码 | Z4_code |
| 备注 | Z4_Remarks |
微信
支付宝